El GC Sierra de la Ventana fue el escenario para la primera competencia del año. Giuliano y Fernández Alberti, además ganaron la Clasificación General.
La entrada Ana Giuliano y Franco Fernández Alberti, y Alma Tesoniero y Clodomiro Carranza Jorba, ganadores del Primer Torneo Nacional de Juveniles y Prejuveniles se publicó primero en AAG.
La primera fecha del Torneo Nacional Juvenil y Prejuvenil finalizó este domingo en el GC Sierra de la Ventana, que ofició de sede del certamen en el año de su nonagésimo aniversario. Al final del día, la jugadora de Río Cuarto GC Ana Giuliano se impuso en Juveniles tras liderar las tres rondas; fue con 217 golpes, uno bajo el par, lo que también le significó el primer lugar en la categoría General que otorga puntos para el Ranking Mundial. En Prejuvenil, el triunfo fue para Alma Tesoniero de los Canales de Plottier G&R, quien acumuló 227 golpes.
Principales Posiciones
Mujeres. Juveniles.
- 1. Ana Giuliano. 71. 75. 71. 217 golpes, -1.
- 2. Guillermina Bianco Rigazio. 79. 73. 70. 222 golpes, +6.
- 3. Mía Yaya. 74. 79. 72. 225 golpes, +9.
- e4. Zelina Zucchiatti. 78. 78. 72. 228 golpes, +12.
- e4. Lucila Quiroga. 75. 76. 77. 228 golpes, +12.
- Todas las Posiciones
Principales Posiciones
Mujeres. Prejuveniles.
- 1. Alma Tesoniero. 75. 76. 76. 227 golpes, +11.
- 2. Amaia Fiuri Irastorza. 79. 73. 76. 228 golpes, +12.
- 3. Martina Oubel. 74. 80. 79. 233 golpes, +17.
- 4. Francesca Bongiovanni. 76. 80. 79. 235 golpes, +19.
- 5. María del Fresno. 77. 81. 80. 238 golpes, +22.
- Todas las Posiciones
Principales Posiciones
Mujeres. General.
- 1. Ana Giuliano. 71. 75. 71. 217 golpes, -1.
- 2. Guillermina Bianco Rigazio. 79. 73. 70. 222 golpes, +6.
- 3. Mía Yaya. 74. 79. 72. 225 golpes, +9.
- 4. Alma Tesoniero. 75. 76. 76. 227 golpes, +11.
- e5. Zelina Zucchiatti. 78. 78. 72. 228 golpes, +12.
- e5Amaia Fiuri Irastorza. 79. 73. 76. 228 golpes, +12.
- e5. Lucila Quiroga. 75. 76. 77. 228 golpes, +12.
- Todas las posiciones
En la categoría de Varones, Franco Fernández Alberti también supo mantenerse en lo más alto al cabo de los ciencuenta y cuatro hoyos. El jugador de Abril CC sumó 207 golpes con nueve bajo el par, ganando además la clasificación general. En Prejuveniles, Clodomiro Carranza Jorba del Río Cuarto GC se impuso con 226 golpes habiendo arrancado en el tercer lugar. Este domingo terminó con 75 golpes logrando su primer triunfo en la categoría.
Principales Posiciones
Varones. Juveniles.
- 1. Franco Fernández Alberti. 68. 69. 70. 207 golpes, -9.
- 2. Estanislao Maradei Vaudagna. 74. 68. 68. 210 golpes, -6.
- 3. Alejandro Misdorp. 69. 70. 74. 213 golpes, -3.
- 4. Rodrigo Arando. 69. 72. 73. 214 golpes, -2.
- e5. Santiago Dedyn. 71. 75. 69. 215 golpes, -1.
- e5. Tomás Dedyn. 70. 73. 72. 215 golpes, -1.
- Todas las posiciones
Principales Posiciones
Varones. Prejuveniles.
- 1. Clodomiro Carranza Jorba. 77. 72. 75. 226 golpes, +10.
- e2. Oliver Wagner. 77. 73. 77. 227 golpes golpes, +11.
- e2. Victoriano Bustos Steiner. 73. 76. 78. 227 golpes, +11.
- 4. Santino Ruíz Mazza. 78. 76. 75. 229 golpes, +13.
- 5. Emanuel Aranda. 75. 78. 77. 230 golpes, +14.
- Todas las posiciones
Principales Posiciones
Varones. General.
- 1. Franco Fernández Alberti. 68. 69. 70. 207 golpes, -9.
- 2. Estanislao Maradei Vaudagna. 74. 68. 68. 210 golpes, -6.
- 3. Alejandro Misdorp. 69. 70. 74. 213 golpes, -3.
- 4. Rodrigo Arando. 69. 72. 73. 214 golpes, -2.
- e5. Santiago Dedyn. 71. 75. 69. 215 golpes, -1.
- e5. Tomás Dedyn. 70. 73. 72. 215 golpes, -1.
- Todas las posiciones
- Posiciones. Juveniles. Mujeres
- Posiciones. Juveniles. Varones
- Posiciones. Prejuveniles. Mujeres
- Posiciones. Prejuveniles. Varones
- General. Mujeres
- General. Varones
- Horarios
- Información previa. 11/03
- Condiciones. Juveniles
- Condiciones. Prejuveniles
La entrada Ana Giuliano y Franco Fernández Alberti, y Alma Tesoniero y Clodomiro Carranza Jorba, ganadores del Primer Torneo Nacional de Juveniles y Prejuveniles se publicó primero en AAG.

